IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 768 18.98%396 9.79% 372 9.19%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 516 12.75%0 0% 516 12.75%
3. PELAJAR/MAHASISWA 764 18.88%410 10.13% 354 8.75%
4. PENSIUNAN 25 0.62%19 0.47% 6 0.15%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.42%9 0.22% 8 0.2%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.15%6 0.15% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.05%2 0.05% 0 0%
8. PERDAGANGAN 2 0.05%2 0.05% 0 0%
9. PETANI/PEKEBUN 242 5.98%123 3.04% 119 2.94%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 3 0.07%1 0.02% 2 0.05%
13. KONSTRUKSI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 204 5.04%126 3.11% 78 1.93%
16. KARYAWAN BUMN 3 0.07%2 0.05% 1 0.02%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 7 0.17%3 0.07% 4 0.1%
19. BURUH HARIAN LEPAS 656 16.21%481 11.89% 175 4.33%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 307 7.59%139 3.44% 168 4.15%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05%0 0% 2 0.05%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 0 0%0 0% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.05%0 0% 2 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.02%0 0% 1 0.02%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 4 0.1%4 0.1% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
65. GURU 12 0.3%3 0.07% 9 0.22%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.05%0 0% 2 0.05%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 13 0.32%13 0.32% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 32 0.79%10 0.25% 22 0.54%
85. PERANGKAT DESA 7 0.17%7 0.17% 0 0%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 441 10.9%290 7.17% 151 3.73%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.041 99.88%2.048 50.62% 1.993 49.26%
. BELUM MENGISI 5 0.12%1 0.02% 3 0.07%
. TOTAL 4.046 100%2.049 50.64% 1.996 49.33%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Puringan, Desa Sidomulyo Kecamatan Secang, Magelang
Desa Sidomulyo
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 083840430344
Email desasidomulyo0209@gmail.com