IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 17 0.42%10 0.25% 7 0.17%
2. 2 s/d 4 Tahun 42 1.04%17 0.42% 25 0.62%
3. 5 s/d 9 Tahun 302 7.45%170 4.19% 132 3.26%
4. 10 s/d 14 Tahun 293 7.23%154 3.8% 139 3.43%
5. 15 s/d 19 Tahun 317 7.82%166 4.09% 151 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 333 8.21%163 4.02% 170 4.19%
7. 25 s/d 29 Tahun 353 8.71%176 4.34% 177 4.36%
8. 30 s/d 34 Tahun 301 7.42%174 4.29% 127 3.13%
9. 35 s/d 39 Tahun 283 6.98%142 3.5% 141 3.48%
10. 40 s/d 44 Tahun 269 6.63%135 3.33% 134 3.3%
11. 45 s/d 49 Tahun 291 7.18%138 3.4% 153 3.77%
12. 50 s/d 54 Tahun 254 6.26%124 3.06% 130 3.21%
13. 55 s/d 59 Tahun 300 7.4%146 3.6% 154 3.8%
14. 60 s/d 64 Tahun 206 5.08%98 2.42% 108 2.66%
15. 65 s/d 69 Tahun 162 4%86 2.12% 76 1.87%
16. 70 s/d 74 Tahun 134 3.3%65 1.6% 69 1.7%
17. Di atas 75 Tahun 194 4.78%88 2.17% 106 2.61%
18. 0 s/d 5 Tahun 111 2.74%58 1.43% 53 1.31%
19. 6 s/d 12 Tahun 418 10.31%228 5.62% 190 4.69%
20. 12 s/d 15 Tahun 251 6.19%122 3.01% 129 3.18%
21. 15 s/d 18 Tahun 266 6.56%140 3.45% 126 3.11%
22. 19 s/d 23 Tahun 316 7.79%150 3.7% 166 4.09%
23. 24 s/d 45 Tahun 1.335 32.92%697 17.19% 638 15.73%
24. 46 s/d 60 Tahun 831 20.49%400 9.86% 431 10.63%
25. 18 s/d 56 Tahun 2.334 57.56%1.178 29.05% 1.156 28.51%
. JUMLAH 9.913 244.46%5.025 123.92% 4.888 120.54%
. BELUM MENGISI -5.858 -144.46%-2.973 -73.32% -2.886 -71.17%
. TOTAL 4.055 100%2.052 50.6% 2.002 49.37%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Puringan, Desa Sidomulyo Kecamatan Secang, Magelang
Desa Sidomulyo
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 083840430344
Email desasidomulyo0209@gmail.com