IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 30 0.74%13 0.32% 17 0.42%
3. 5 - 9 279 6.88%155 3.82% 124 3.06%
4. 10 - 14 263 6.49%137 3.38% 126 3.11%
5. 15 - 19 300 7.4%158 3.9% 142 3.5%
6. 20 - 24 154 3.8%72 1.78% 82 2.02%
7. 25 - 29 142 3.5%78 1.92% 64 1.58%
8. 30 - 34 62 1.53%31 0.76% 31 0.76%
9. 35 - 39 40 0.99%19 0.47% 21 0.52%
10. 40 - 44 32 0.79%14 0.35% 18 0.44%
11. 45 - 49 26 0.64%9 0.22% 17 0.42%
12. 50 - 54 19 0.47%12 0.3% 7 0.17%
13. 55 - 59 17 0.42%11 0.27% 6 0.15%
14. 60 - 64 5 0.12%4 0.1% 1 0.02%
15. 65 - 69 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
18. 0 - 5 80 1.97%44 1.09% 36 0.89%
19. 6 - 12 377 9.3%204 5.03% 173 4.27%
20. 12 - 15 234 5.77%112 2.76% 122 3.01%
21. 15 - 18 254 6.26%135 3.33% 119 2.93%
22. 19 - 23 177 4.36%83 2.05% 94 2.32%
23. 24 - 45 307 7.57%157 3.87% 150 3.7%
24. 46 - 60 55 1.36%30 0.74% 25 0.62%
25. 18 - 56 602 14.85%308 7.6% 294 7.25%
. JUMLAH 3.457 85.25%1.787 44.07% 1.670 41.18%
. BELUM MENGISI 598 14.75%265 6.54% 332 8.19%
. TOTAL 4.055 100%2.052 50.6% 2.002 49.37%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Puringan, Desa Sidomulyo Kecamatan Secang, Magelang
Desa Sidomulyo
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 083840430344
Email desasidomulyo0209@gmail.com